SMV típusú, csúszóvezetékes megmunkálóközpontok

SMV-10603Bslide

650-1260 típusok

Típus   SMV650-BW SMV850-BW SMV1055-BW SMV1060-BW SMV1260-BW
Mozgástartomány
X-tengely mm 650 850 1000 1000 1200
Y-tengely mm 500 500 550 600 600
Z-tengely mm 500 550 550 550 550
Főorsóvég - asztal mm 125-625 150-700 150-700 150-700 150-700
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 800×450 1050×510 1100×525 1100×500 1300×600
T-horony (db × sz × oszt) mm 5×18×100 5×18×100 5×18×100 5×18×100 5×18×100
Max. terhelhetőség kg 600 700 700 700 800
Előtolás
X-tengely m/perc 30 30  30 30 30
Y-tengely m/perc 30 30  30 30 30
Z-tengely m/perc 30 30  30 30 30
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 20 16/20 16/20 16 16
ATC váltókaros típus db 24 24 24 24 24
Főorsó
Típus   CAT/BT/DIN-30/40  CAT/BT/DIN-30/40 CAT/BT/DIN-40 CAT/BT/DIN-40 CAT/BT/DIN-40/50
Motor teljesítmény kW 11  11 11 (opc. 15) 11 (opc. 15) 11 (opc. 15)
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p 8000  8000 8000 8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6 6  6
Áram szükséglet kVA 20/25 20/25 25 25  20/35
Gép súlya kg 3700 5000 6000 6000  7800
Gép mérete cm 210×220×250 270×230×260 210×210×230 290 × 250 × 280 210×220×250 
Csomagolás mérete cm 230×202×256 282×232×256 312×232×256 312×232×256 291×233×256 

1370-1670 típusok

Típus   SMV1370-BW SMV1470-BW SMV1570-BW SMV1670-BW
Mozgástartomány
X-tengely mm 1300 1400 1500 1600
Y-tengely mm 700 700 700 700
Z-tengely mm 650 650 650 650
Főorsóvég - asztal mm 150-800 150-800 150-800 150-800
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 1450×600 1500×600 1650×600 1700×600
T-horony (db × sz × oszt) mm 5×18×100 5×18×115 5×18×100 5×18×100
Max. terhelhetőség kg 1000 1500 1500 1500
Előtolás
X-tengely m/perc 24 24 20 20
Y-tengely m/perc 24 24 20 20
Z-tengely m/perc 24 24 20 20
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 16 16 16 16
ATC váltókaros típus db 24 24 24 24
Főorsó
Típus    CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-40/50
Motor teljesítmény kW 11 (opc. 15) 11 (opc. 15/18) 11 (opc. 15) 11 (opc. 15)
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p  8000 8000 8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6 6
Áram szükséglet kVA 35 35 65 35
Gép súlya kg 7700 8000 8500 9000
Gép mérete cm 270×230×260 210×210×230 290 × 250 × 280 210×220×250
Csomagolás mérete cm 390×232×256 390×232×256 440×232×256 440×233×256

1690-2290 típusok

Típus   SMV1690-BW SMV1890-BW SMV2090-BW SMV2290-BW
Mozgástartomány
X-tengely mm 1600 1800 2000 2200
Y-tengely mm 900 900 900 900
Z-tengely mm 800 800 800 800
Főorsóvég - asztal mm 250-1050 250-1050 250-1050 250-1050
Asztal
Asztal területe (H × SZ) mm 1750×850 1950×850 2150×850 2350×850
T-horony (db × sz × oszt) mm 5×21×125 5×21×125 5×21×125 5×21×125
Max. terhelhetőség kg 1000 2500 3000 3000
Előtolás
X-tengely m/perc 20 20 15 15
Y-tengely m/perc 20 20 15 15
Z-tengely m/perc 15 15 10 10
Automata szerszámcserélő
ATC karusszel típus db 20 20 20 20
ATC váltókaros típus db 24 24 24 24
Főorsó
Típus    CAT/BT/DIN-40/50 CAT/BT/DIN-50 CAT/BT/DIN-50 CAT/BT/DIN-50
Motor teljesítmény kW 15 (opc. 18/22) 15 (opc. 18/22) 15 (opc. 18/22) 15 (opc. 18/22)
Főorsó fordulatszám (szíjhajtás) f/p  8000 8000 8000 8000
Opcionális-szíjhajtás f/p 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000
Opcionális-közvetlen hajtás f/p 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000
Opcionális-motororsó f/p 24000/30000 24000/30000 24000/30000 24000/30000
Egyéb adatok
Levegő nyomás kg/cm3 6 6 6 6
Áram szükséglet kVA 45 45 45 45
Gép súlya kg 11000 12000 12000 12000
Gép mérete cm 270×230×260 210×210×230 210×220×250 270×230×260
Csomagolás mérete cm 650×350×405 690×350×405 730×350×405 770×350×405

Alapfelszereltség

  • BT/CAT/DIN-30/40*
  • Elektromos szekrény hőcserélővel
  • RS232 interfész
  • Munkatér lámpa
  • Üzemmód lámpa
  • Szintező és beállító papucsok, szerelőkészlettel
  • Teljesen zárt munkatér
  • Merevszárú menetfúrás
  • Hordozható kézikerék
  • Amutomatikus megszakító és kikapcsoló rendszer
  • Kezelési és karbantartási leírás
  • Kenőrendszer (szabályozható nyomás)
  • Főorsó levegőkifúvatás

 

(* az adott típustól függően)

Opciók

  • Főorsó olaj hűtés
  • 4. tengely előkészítés
  • 4. tengely (körasztal)
  • Főorsón keresztüli hűtés (CTS) 15 - 20 bar
  • Munkatér lemosó rendszer
  • Olajleválasztő
  • Z/F Gear Box
  • Heidenhain mérőlécek
  • Forgácskihordó
  • Munkadarab bemérő rendszer